Такси Симферополь - Керчь заказать онлайн и узнать цену можно по телефону +7(978)022-55-77. Вам предстоит поездка в такси из Симферополя в Керчь? Воспользуйтесь услугами нашей службы и вы обеспечите себе полный комфорт и гарантию безопасности. Чем наша компания отличается от других подобных? Прежде всего, это время подачи автомобиля. Наши диспетчеры очень уважают ваше время, поэтому такси вам доставят четко к оговоренному моменту, либо, если заказ срочный, в течение нескольких минут после звонка. Водители ориентируются на местности, поэтому в нужное место вы доберетесь максимально быстро. В любой момент можно попросить водителя остановиться, чтобы внимательно рассмотреть пейзажи местности. читать далее
Cтоит отметить персонал. Позвонив по телефону, вы услышите диспетчера, который действительно знает свои обязанности. Он уточнит у вас всю необходимую информацию и в результате отправит на заказ тот автомобиль, который нужен именно вам. Здесь будет учтено и количество пассажиров, и их возраст, и количество багажа. Также диспетчер может уточнить желаемый маршрут: если у вас есть какие-либо особые предпочтения по пути следования – вы также можете озвучить эту информацию диспетчеру. В поездках в такси из Симферополя в Керчь очень важно, насколько опытный водитель управляет автомобилем. Ведь на протяжении всего пути могут встретиться как опасные участки дороги, так и внештатные ситуации. В нашей компании работают исключительно опытные водители, которые отлично знают свое дело. Они максимально стараются предугадывать создание любых опасных ситуаций и умело их избегают. А прекрасное знание маршрута позволяет выбрать наиболее быстрый и простой путь следования. Кроме того, при необходимости наши водители могут оказать помощь в транспортировке тяжелого багажа. Заказав такси в Керчь из Симферополя, вы сможете максимально сберечь свои время, нервы и, как следствие, деньги.
Стоимость проезда по городам Крыма из Симферополя, Керчи и Ялты в 2023 году
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Симферополь - Керчь АКЦИЯ! до 20 февраля 2023 | ||||
Керчь - Симферополь АКЦИЯ! до 20 февраля 2023 | ||||
Симферополь - Алупка | 1795 | 1998 | 3280 | 3170 |
Симферополь - Алушта | 1198 | 1395 | 2350 | 2270 |
Симферополь - Алушта | 950 | 1180 | 1580 | 1690 |
Симферополь - Армянск | 2470 | 2690 | 3860 | 3730 |
Симферополь - Армянск | 1180 | 1390 | 2290 | 2280 |
Симферополь - Армянск | 1780 | 1990 | 2660 | 2680 |
Симферополь - Бахчисарай | 1170 | 1450 | 2170 | 1980 |
Симферополь - Балаклава | 1500 | 1750 | 2990 | 2890 |
Симферополь - Балаклава | 930 | 1160 | 1620 | 1680 |
Симферополь - Краснодар | 7500 | 8000 | 11800 | 12000 |
Симферополь - Береговое (Феодосия) | 1870 | 2075 | 3290 | 3080 |
Симферополь - Гаспра | 1860 | 2100 | 3390 | 3180 |
Симферополь - Гурзуф | 1490 | 1730 | 2970 | 2850 |
Симферополь - Джанкой | 1790 | 1970 | 2880 | 2760 |
Симферополь - Евпатория | 1197 | 1400 | 2160 | 1995 |
Симферополь - Заозерное | 1350 | 1540 | 2270 | 2200 |
Симферополь - Кача | 1483 | 1697 | 2840 | 2760 |
Симферополь - Кача | 1670 | 1850 | 2610 | 2580 |
Симферополь - Кацивели | 1880 | 2120 | 3390 | 3170 |
Симферополь - Кацивели | 1790 | 1980 | 2730 | 2680 |
Симферополь - Коктебель | 1870 | 2050 | 3350 | 3170 |
Симферополь - Красноперекопск | 2390 | 2650 | 3660 | 3456 |
Симферополь - Красноперекопск | 1280 | 1390 | 1660 | 1670 |
Симферополь - Красноперекопск | 890 | 1080 | 1360 | 1370 |
Симферополь - Красноперекопск | 3090 | 3380 | 5320 | 5230 |
Симферополь - Красноперекопск | 1680 | 1890 | 2660 | 2680 |
Симферополь - Красноперекопск | 1690 | 2070 | 2730 | 2750 |
Симферополь - Ливадия | 1580 | 1770 | 3085 | 2890 |
Симферополь - Любимовка | 1487 | 1698 | 2850 | 2780 |
Симферополь - Ленино | 3189 | 3450 | 5340 | 5260 |
Симферополь - Ленино | 1790 | 1880 | 2530 | 2470 |
Симферополь - Ласпи | 1890 | 2100 | 3370 | 3220 |
Симферополь - Ласпи | 1930 | 2160 | 3380 | 3210 |
Симферополь - Ласпи | 1340 | 1550 | 2490 | 2340 |
Симферополь - Ласпи | 1550 | 1840 | 2520 | 2540 |
Симферополь - Ласпи | 1890 | 2080 | 2640 | 2690 |
Симферополь - Морское | 1660 | 1880 | 2550 | 2570 |
Симферополь - Морское | 990 | 1170 | 1680 | 1670 |
Симферополь - Мирный | 1510 | 1770 | 2470 | 2530 |
Симферополь - Мисхор | 1470 | 1730 | 2550 | 2560 |
Симферополь - Мисхор | 1590 | 1850 | 2450 | 2420 |
Симферополь - Мисхор | 1660 | 1850 | 2450 | 2440 |
Симферополь - Новый Свет | 1690 | 1950 | 2550 | 2560 |
Симферополь - Николаевка | 970 | 1160 | 1640 | 1650 |
Симферополь - Орловка | 1180 | 1290 | 1950 | 1960 |
Симферополь - Орловка | 1580 | 1780 | 2460 | 2440 |
Симферополь - Оленевка | 2390 | 2580 | 3240 | 3260 |
Симферополь - Орджоникидзе | 1590 | 1830 | 2610 | 2550 |
Симферополь - Орджоникидзе | 2490 | 2680 | 3360 | 3370 |
Симферополь - Орджоникидзе | 1790 | 1980 | 2520 | 2470 |
Симферополь - Партенит | 990 | 1180 | 1860 | 1870 |
Симферополь - Поповка | 1590 | 1780 | 2460 | 2430 |
Симферополь - Понизовка | 1690 | 1780 | 2540 | 2590 |
Симферополь - Понизовка | 1080 | 1260 | 1750 | 1760 |
Симферополь - Понизовка | 2290 | 2480 | 2960 | 2970 |
Симферополь - Приветное | 1750 | 1740 | 2450 | 2410 |
Симферополь - Рыбачье | 1550 | 1680 | 2370 | 2360 |
Симферополь - Рыбачье | 2090 | 2340 | 3240 | 3250 |
Симферополь - Саки | 670 | 770 | 1550 | 1540 |
Симферополь - Саки | 1590 | 1780 | 2550 | 2580 |
Симферополь - Анапа | 5500 | 6000 | 8300 | 8000 |
Симферополь - Севастополь | 1230 | 1570 | 2360 | 2350 |
Симферополь - Севастополь | 1190 | 1370 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Севастополь | 1180 | 1360 | 1850 | 1830 |
Симферополь - Севастополь | 1790 | 1980 | 2450 | 2460 |
Симферополь - Симеиз | 1650 | 1780 | 2670 | 2650 |
Симферополь - Судак | 1540 | 1750 | 2450 | 2460 |
Симферополь - Судак | 1550 | 1760 | 2450 | 2450 |
Симферополь - Судак | 2690 | 2880 | 3560 | 3570 |
Симферополь - Судак | 1390 | 1480 | 1850 | 1870 |
Симферополь - Судак | 1090 | 1280 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Угловое | 1060 | 1250 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Черноморское | 2170 | 2270 | 3240 | 3230 |
Симферополь - Черноморское | 1240 | 1330 | 2350 | 2360 |
Симферополь - Штормовое | 1490 | 1740 | 2430 | 2450 |
Симферополь - Щелкино | 2390 | 2780 | 3650 | 3560 |
Симферополь - Щелкино | 880 | 1070 | 1540 | 1550 |
Симферополь - Форос | 1580 | 1850 | 2630 | 2640 |
Симферополь - Феодосия | 1490 | 1680 | 2520 | 2530 |
Симферополь - Ялта | 1130 | 1350 | 2260 | 2330 |
Симферополь - Кореиз | 1800 | 2000 | 3200 | 3500 |
Симферополь - Курпаты | 1800 | 2000 | 3000 | 3200 |
Симферополь - Массандра | 1130 | 1350 | 2330 | 2260 |
Симферополь - Мрия | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Парковое | 2000 | 2300 | 3300 | 3700 |
Симферополь - Малореченское | 1700 | 1900 | 2900 | 3000 |
Симферополь - Солнечногорское | 1650 | 1850 | 2800 | 2900 |
Симферополь - Приморский | 2300 | 2500 | 3500 | 3700 |
Симферополь - Утес | 1400 | 1550 | 2300 | 2500 |
Симферополь - Понизовка | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Оползневое | 1800 | 2100 | 3200 | 3600 |
Симферополь - Никита | 1130 | 1350 | 2260 | 2330 |
Симферополь - Никита | 1800 | 2000 | 3000 | 3200 |
Симферополь - Ленино | 2390 | 2780 | 3650 | 3560 |
Симферополь - Заозерное | 870 | 1060 | 1650 | 1660 |
Симферополь - Межводное | 2170 | 2270 | 3240 | 3230 |
Симферополь - Песчанное | 1080 | 1270 | 1580 | 1560 |
Симферополь - Угловое | 1080 | 1270 | 1580 | 1560 |
Симферополь - Владиславовка | 2100 | 2300 | 3300 | 3500 |
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь | 650 | 750 | 990 | 1000 |
Симферополь - Чонгар | 2200 | 2400 | 3000 | 3300 |
Симферополь - Ростов-на-дону | 12500 | 13000 | 16500 | 17000 |
Симферополь - Витязево | 5490 | 5780 | 7900 | 8200 |
Симферополь - Новороссийск | 6800 | 7100 | 8900 | 9000 |
Симферополь - Инкерман | 1490 | 1680 | 2650 | 2690 |
Симферополь - Даниловка | 1500 | 1690 | 2780 | 2890 |
Симферополь - Малый маяк | 1330 | 1495 | 2450 | 2500 |
Симферополь - Новоотрадное | 3300 | 3500 | 4990 | 5200 |
Симферополь - Семидворье | 1450 | 1600 | 2400 | 2500 |
Симферополь - Отрадное | 1500 | 1700 | 2790 | 2980 |
Симферополь - Песочное | 3310 | 3530 | 4995 | 5250 |
Симферополь - Окуневка | 2700 | 2900 | 4300 | 4400 |
Симферополь - Медведево | 2720 | 2930 | 4350 | 4440 |
Симферополь - Аэропорт | 550 | 700 | 990 | 1000 |
Ожидание в аэропорту | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) | 400 руб./час | 500 руб./час | 700 руб./час | 800 руб./час |
Детское кресло или ФЭСТ | бесплатно ФЭСТ | бесплатно кресло до 2 шт. | бесплатно кресло до 3 шт. | бесплатно кресло до 2 шт. |
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов | от 4 т. руб. | от 5 т. руб. | от 7 т. руб. | от 7 т. руб. |
Акция ограничена количеством автомобилей. Точную стоимость уточняйте у диспетчера!
Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств
Вы можете быть уверены - мы 100% встретим Вас и отвезем по нужному адресу!!
Гарантируем что что машины нашего такси будут точно в указанное вами время.
Мы предоставляем бесплатное автокресло для вашего ребёнка.
Перед выездом к Вам все машины и водителя проходят тщательную техническую и медицинскую проверку.
Прочитайте что о нас говорят наши клиенты
По работе нужно было срочно съездить в Керчь. Вызвал такси из Симферополя. Поскольку пользуюсь услугами этой компании не впервые, то был готов к тому, что приключений или каких-либо неприятных ситуаций не предвидится. Водитель Владимир не разочаровал: сработал как часы. Спасибо Вам за хорошо организованную поездку!
При изменении времени отъезда - сообщите нашему диспетчеру и он изменит время подачи автомобиля
Нет, при оформлении заказа диспетчер оговаривает окончательную стоимость и она не измена. Наша компания применяет фиксированные цены на трансфер, все дополнительные услуги заранее оговариваются с диспетчером.
Вам на указанный вами номер телефона поступит СМС сообщение, в котором будет указано имя водителя, его номер телефона. Водитель лично встречает клиентов, помогает с багажом.
Наша компания также осуществляет предварительное бронирование автомобиля для поездок из Симферополя в Керчь. Это можно сделать как на нашем сайте https://yalta24.taxi , заполнив форму заказа такси или по телефону +7(978)022-55-77. При предварительном бронировании трансфера туда и обратно, клиент получает скидку, это легко и выгодно.
Задайте вопрос в форме ниже и наш менеджер обязательно ответит на него.
Хочу выразить огромную благодарность водителю Александру, который меня вез из Симферополя. Он не только довез меня в Керчь, но также посоветовал недорогую гостиницу и помог разгрузить тяжеленные чемоданы. И не просто донес до администратора, но подождал, пока я заселюсь, затащил все мои вещи в номер. Огромное спасибо!