ТАКСИ ИЗ Симферополя в Поповку

трансфер Поповка - Симферополь

Такси Симферополь - Поповка заказать онлайн и узнать цену можно по телефону +7 (978) 022-55-77. Вам предстоит поездка в такси из Симферополя в Поповку? Воспользуйтесь услугами нашей службы и вы обеспечите себе полный комфорт и гарантию безопасности. Чем наша компания отличается от других подобных? Прежде всего, это время подачи автомобиля. Наши диспетчеры очень уважают ваше время, поэтому такси вам доставят четко к оговоренному моменту, либо, если заказ срочный, в течение нескольких минут после звонка. Водители ориентируются на местности, поэтому в нужное место вы доберетесь максимально быстро. В любой момент можно попросить водителя остановиться, чтобы внимательно рассмотреть пейзажи местности.

Cтоит отметить персонал. Позвонив по телефону, вы услышите диспетчера, который действительно знает свои обязанности. Он уточнит у вас всю необходимую информацию и в результате отправит на заказ тот автомобиль, который нужен именно вам. Здесь будет учтено и количество пассажиров, и их возраст, и количество багажа. Также диспетчер может уточнить желаемый маршрут: если у вас есть какие-либо особые предпочтения по пути следования – вы также можете озвучить эту информацию диспетчеру. В поездках в такси из Симферополя в Поповку очень важно, насколько опытный водитель управляет автомобилем. Ведь на протяжении всего пути могут встретиться как опасные участки дороги, так и внештатные ситуации. В нашей компании работают исключительно опытные водители, которые отлично знают свое дело. Они максимально стараются предугадывать создание любых опасных ситуаций и умело их избегают. А прекрасное знание маршрута позволяет выбрать наиболее быстрый и простой путь следования. Кроме того, при необходимости наши водители могут оказать помощь в транспортировке тяжелого багажа. Заказав такси в Поповку из Симферополя, вы сможете максимально сберечь свои время, нервы и, как следствие, деньги.

Тарифы такси по России в 2025 году

Стоимость проезда по городам России из Симферополя, Поповки и Ялты в 2025 году

Направление Эконом Комфорт Бизнес Мини-Бус VIP
Симферополь - Поповка АКЦИЯ! до 28 января 2025 1980 931 2170 1020 3550 1669 3470 1631 Договорная
Поповка - Симферополь АКЦИЯ! до 28 января 2025 1980 931 2170 1020 3550 1669 3470 1631 Договорная
Симферополь - Ялта АКЦИЯ! до 28 января 2025 1870 879 2150 1011 3430 1612 3300 1551 Договорная
Симферополь - Адлер 14000 6580 14800 6956 21700 10199 22100 10387 Договорная
Симферополь - Алупка 2100 987 2300 1081 3650 1716 3500 1645 Договорная
Симферополь - Алушта 1500 705 1700 799 2700 1269 2650 1246 Договорная
Симферополь - Алчевск 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Анапа 6500 3055 7000 3290 9800 4606 9500 4465 Договорная
Симферополь - аэропорт Домодедово 35000 16450 37850 17790 50900 23923 49500 23265 Договорная
Симферополь - аэропорт Жуковский 35000 16450 37850 17790 50900 23923 49500 23265 Договорная
Симферополь - аэропорт Пулково 41500 19505 43850 20610 70900 33323 71500 33605 Договорная
Симферополь - Аэропорт Симферополь 700 329 850 400 1300 611 1250 588 Договорная
Симферополь - аэропорт Шереметьево 35000 16450 37850 17790 50900 23923 49500 23265 Договорная
Симферополь - Балаклава 1850 870 2150 1011 3600 1692 3550 1669 Договорная
Симферополь - Батайск 12500 5875 13000 6110 17000 7990 16500 7755 Договорная
Симферополь - Бахчисарай 1450 682 1650 776 2450 1152 2400 1128 Договорная
Симферополь - Владимир 41500 19505 43850 20610 70900 33323 71500 33605 Договорная
Симферополь - Владиславовка 2100 987 2300 1081 3400 1598 3300 1551 Договорная
Симферополь - Волноваха 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Гаспра 2100 987 2300 1081 3700 1739 3500 1645 Договорная
Симферополь - Геленджик 8700 4089 8900 4183 13000 6110 13500 6345 Договорная
Симферополь - Горловка 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Гурзуф 1650 776 1850 870 2950 1387 2900 1363 Договорная
Симферополь - Дебальцево 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Джанкой 2000 940 2400 1128 3500 1645 3450 1622 Договорная
Симферополь - ДНР 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Докучаевск 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Евпатория 1570 738 1750 823 2750 1293 2650 1246 Договорная
Симферополь - Енакиево 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - ЖД вокзал Симферополь 600 282 700 329 990 465 900 423 Договорная
Симферополь - Запорожская область 14200 6674 14500 6815 21500 10105 21200 9964 Договорная
Симферополь - Изварино 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Казань 51500 24205 53850 25310 75900 35673 75500 35485 Договорная
Симферополь - Калуга 35000 16450 37850 17790 50900 23923 49500 23265 Договорная
Симферополь - Кастрополь 2100 987 2300 1081 3600 1692 3650 1716 Договорная
Симферополь - Кацивели 1900 893 2100 987 3400 1598 3200 1504 Договорная
Симферополь - Кача 1780 837 2070 973 3560 1673 3580 1683 Договорная
Симферополь - Керчь 3480 1636 3790 1781 5460 2566 5330 2505 Договорная
Симферополь - Коктебель 2000 940 2250 1058 3700 1739 3650 1716 Договорная
Симферополь - Кореиз 2000 940 2300 1081 3700 1739 3600 1692 Договорная
Симферополь - Краснодар 8500 3995 9000 4230 14000 6580 13800 6486 Договорная
Симферополь - Красноперекопск 2800 1316 2970 1396 4360 2049 4260 2002 Договорная
Симферополь - Крым 700 329 900 423 1500 705 1400 658 Договорная
Симферополь - Ласпи 2160 1015 2350 1105 3650 1716 3600 1692 Договорная
Симферополь - Ливадия 1950 917 2200 1034 3700 1739 3600 1692 Договорная
Симферополь - ЛНР 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Луганск 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Любимовка 1850 870 2150 1011 3550 1669 3450 1622 Договорная
Симферополь - Макеевка 20000 9400 21000 9870 29800 14006 29900 14053 Договорная
Симферополь - Малореченское 1900 893 2200 1034 3600 1692 3550 1669 Договорная
Симферополь - Малый маяк 1750 823 1950 917 3300 1551 3350 1575 Договорная
Симферополь - Массандра 1670 785 1850 870 3000 1410 2880 1354 Договорная
Симферополь - Матвеев Курган 14500 6815 15000 7050 21000 9870 20500 9635 Договорная
Симферополь - Медведево 2720 1278 2930 1377 4440 2087 4350 2045 Договорная
Симферополь - Минеральные Воды 14800 6956 15600 7332 21500 10105 21900 10293 Договорная
Симферополь - Мирный 1950 917 2170 1020 3330 1565 3470 1631 Договорная
Симферополь - Мисхор 2070 973 2300 1081 3750 1763 3650 1716 Договорная
Симферополь - Морское 2400 1128 2580 1213 3770 1772 3650 1716 Договорная
Симферополь - Москва 35000 16450 37850 17790 50900 23923 49500 23265 Договорная
Симферополь - Мрия 21000 9870 2300 1081 3700 1739 3600 1692 Договорная
Симферополь - Нижний Новгород 51500 24205 53850 25310 75900 35673 75500 35485 Договорная
Симферополь - Никита 1980 931 2150 1011 3360 1579 3250 1528 Договорная
Симферополь - Николаевка 1570 738 1760 827 2650 1246 2640 1241 Договорная
Симферополь - Новоазовск 14500 6815 15000 7050 21000 9870 20500 9635 Договорная
Симферополь - Новоалексеевка 8200 3854 8500 3995 12500 5875 12200 5734 Договорная
Симферополь - Новороссийск 7800 3666 8100 3807 12000 5640 11900 5593 Договорная
Симферополь - Новочеркасск 12500 5875 13000 6110 17000 7990 16500 7755 Договорная
Симферополь - Новый Свет 2190 1029 2350 1105 3760 1767 3550 1669 Договорная
Симферополь - Оленевка 3200 1504 3500 1645 4960 2331 4840 2275 Договорная
Симферополь - Оползневое 2100 987 2300 1081 3600 1692 3550 1669 Договорная
Симферополь - Орджоникидзе 2090 982 2330 1095 3750 1763 3600 1692 Договорная
Симферополь - Ореанда 2000 940 2200 1034 3600 1692 3500 1645 Договорная
Симферополь - Орловка 1750 823 2150 1011 3460 1626 3450 1622 Договорная
Симферополь - Отрадное 1850 870 2150 1011 3280 1542 3390 1593 Договорная
Симферополь - Парковое 2000 940 2300 1081 3700 1739 3300 1551 Договорная
Симферополь - Партенит 1700 799 1900 893 3300 1551 3200 1504 Договорная
Симферополь - Пенза 43500 20445 44850 21080 70900 33323 70500 33135 Договорная
Симферополь - Первомайское 2100 987 2300 1081 3400 1598 3300 1551 Договорная
Симферополь - Перевальное 1200 564 1400 658 1950 917 1900 893 Договорная
Симферополь - Песочное 3400 1598 3650 1716 5250 2468 4995 2348 Договорная
Симферополь - Песчаное 1780 837 1960 921 2900 1363 2950 1387 Договорная
Симферополь - Питер (СПб) 41500 19505 43850 20610 70900 33323 71500 33605 Договорная
Симферополь - Понизовка 2090 982 2290 1076 3690 1734 3640 1711 Договорная
Симферополь - Прибрежное 1470 691 1690 794 2600 1222 2680 1260 Договорная
Симферополь - Приветное 2270 1067 2480 1166 3490 1640 3320 1560 Договорная
Симферополь - Приморский 2190 1029 2380 1119 3490 1640 3350 1575 Договорная
Симферополь - Псков 51500 24205 53850 25310 75900 35673 75500 35485 Договорная
Симферополь - Пятигорск 14800 6956 15600 7332 21500 10105 21900 10293 Договорная
Симферополь - Ростов-на-дону 12500 5875 13000 6110 17000 7990 16500 7755 Договорная
Симферополь - Рыбачье 1970 926 2160 1015 3330 1565 3260 1532 Договорная
Симферополь - Рязань 35000 16450 37850 17790 50900 23923 49500 23265 Договорная
Симферополь - Саки 1470 691 1590 747 2500 1175 2580 1213 Договорная
Симферополь - Самара 43500 20445 44850 21080 70900 33323 70500 33135 Договорная
Симферополь - Санкт-Петербург 41500 19505 43850 20610 70900 33323 71500 33605 Договорная
Симферополь - Саратов 35000 16450 36850 17320 50900 23923 49500 23265 Договорная
Симферополь - Севастополь 1900 893 2190 1029 3350 1575 3380 1589 Договорная
Симферополь - Семидворье 1850 870 1990 935 3200 1504 3250 1528 Договорная
Симферополь - Симеиз 1890 888 2160 1015 3390 1593 3280 1542 Договорная
Симферополь - Скадовск 10200 4794 10500 4935 15500 7285 15200 7144 Договорная
Симферополь - Солнечногорское 1690 794 1880 884 2880 1354 2790 1311 Договорная
Симферополь - Сочи 13800 6486 14600 6862 21500 10105 21900 10293 Договорная
Симферополь - Сочи аэропорт 13950 6557 14800 6956 21700 10199 22100 10387 Договорная
Симферополь - Ставрополь 13800 6486 14600 6862 21500 10105 21900 10293 Договорная
Симферополь - Старый Крым 1870 879 2090 982 3380 1589 3190 1499 Договорная
Симферополь - Судак 1899 893 2000 940 2990 1405 2960 1391 Договорная
Симферополь - Супсех 6500 3055 7000 3290 9800 4606 9700 4559 Договорная
Симферополь - Таганрог 14500 6815 15000 7050 21000 9870 20500 9635 Договорная
Симферополь - Тамань 5500 2585 5800 2726 7800 3666 7700 3619 Договорная
Симферополь - Тамбов 22800 10716 23600 11092 33500 15745 33900 15933 Договорная
Симферополь - Тверь 41500 19505 43850 20610 70900 33323 71500 33605 Договорная
Симферополь - Темрюк 5500 2585 6000 2820 8500 3995 8300 3901 Договорная
Симферополь - Токмак 10200 4794 10500 4935 15500 7285 15200 7144 Договорная
Симферополь - Туапсе 11300 5311 11600 5452 18700 8789 18650 8766 Договорная
Симферополь - Тула 35000 16450 37850 17790 50900 23923 49500 23265 Договорная
Симферополь - Угловое 1770 832 1960 921 3290 1546 3370 1584 Договорная
Симферополь - Успенка 14500 6815 15000 7050 21000 9870 20500 9635 Договорная
Симферополь - Утес 1780 837 1950 917 3200 1504 3250 1528 Договорная
Симферополь - Феодосия 2070 973 2390 1123 3680 1730 3590 1687 Договорная
Симферополь - Форос 1990 935 2250 1058 3650 1716 3570 1678 Договорная
Симферополь - Херсонская область 8200 3854 8500 3995 12500 5875 12200 5734 Договорная
Симферополь - Черноморское 2870 1349 3170 1490 4430 2082 4340 2040 Договорная
Симферополь - Чонгар 2900 1363 3200 1504 4700 2209 4600 2162 Договорная
Симферополь - Шахты 12500 5875 13000 6110 17000 7990 16500 7755 Договорная
Симферополь - Штормовое 1895 891 2190 1029 3450 1622 3390 1593 Договорная
Симферополь - Щелкино 3490 1640 3680 1730 4960 2331 4950 2327 Договорная
Симферополь - Энергодар 10200 4794 10500 4935 15500 7285 15200 7144 Договорная
Симферополь - Ярославль 41500 19505 43850 20610 70900 33323 71500 33605 Договорная
Ожидание в аэропорту бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно
Ожидание по маршруту (остановка более 10 мин.) 400 руб./час 500 руб./час 700 руб./час 800 руб./час 1000 руб./час
Детское кресло или ФЭСТ бесплатно ФЭСТ бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 3 шт. бесплатно кресло до 2 шт. бесплатно кресло до 2 шт.
Аренда авто с водителем на день, пробег до 250 км и 8 часов от 4 т. руб. от 5 т. руб. от 7 т. руб. от 7 т. руб. от 10 т. руб.

Акция ограничена количеством автомобилей. Точную стоимость уточняйте у диспетчера!

Выберите Свой Класс Такси

Для вашего удобства мы предлагаем 4 класса транспортных средств

Такси Эконом из Симферополя в Поповку
Эконом
3 персоны / 3 чемодана
Такси Комфорт из Симферополя
Комфорт
4 персоны / 3 чемодана
Такси Бизнес в Поповку
Бизнес
4 персоны / 5 чемоданов
Такси Минивэн по Крыму Поповка из Симферополя
Мини-Бус
8 персон / 2 чемодана
НАШ СЕРВИС

Гарантия Встречи

Вы можете быть уверены - мы 100% встретим Вас и отвезем по нужному адресу!!

Такси без опозданий

Гарантируем что что машины нашего такси будут точно в указанное вами время.

Бесплатное автокресло

Мы предоставляем бесплатное автокресло для вашего ребёнка.

Надёжно и недорого

Перед выездом к Вам все машины и водителя проходят тщательную техническую и медицинскую проверку.

ЗА НАС ГОВОРЯТ НАШИ ЦИФРЫ

12173

довольных клиентов

95

автомобилей в автопарке

28

поездок ежедневно

7

лет на рынке
ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ НАШЕГО ТАКСИ!

Прочитайте что о нас говорят наши клиенты

Хочу выразить огромную благодарность водителю Александру, который меня вез из Симферополя. Он не только довез меня в Поповку, но также посоветовал недорогую гостиницу и помог разгрузить тяжеленые чемоданы. И не просто донес до администратора, но подождал, пока я заселюсь, затащил все мои вещи в номер. Огромное спасибо!
  • Ездила в Поповку из Симферополя
    Ира
По работе нужно было срочно съездить в Поповку. Вызвал такси из Симферополя. Поскольку пользуюсь услугами этой компании не впервые, то был готов к тому, что приключений или каких-либо неприятных ситуаций не предвидится. Водитель Владимир не разочаровал: сработал как часы. Спасибо Вам за хорошо организованную поездку!
  • Заказывал такси из Симферополя в Поповку
    Евгений
ВОПРОСЫ ?

При изменении времени отъезда - сообщите нашему диспетчеру и он изменит время подачи автомобиля

Нет, при оформлении заказа диспетчер оговаривает окончательную стоимость и она не измена. Наша компания применяет фиксированные цены на трансфер, все дополнительные услуги заранее оговариваются с диспетчером.

Вам на указанный вами номер телефона поступит СМС сообщение, в котором будет указано имя водителя, его номер телефона. Водитель лично встречает клиентов, помогает с багажом

Наша компания также осуществляет предварительное бронирование автомобиля для поездок из Симферополя в Поповку. Это можно сделать как на нашем сайте http://simferopol.yalta-24.taxi/, заполнив форму заказа такси или по телефону +7 (978) 022-55-77. При предварительном бронировании трансфера туда и обратно, клиент получает скидку, это легко и выгодно.

Вы можете поехать:
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? СПРОСИ!

Задайте вопрос в форме ниже и наш менеджер обязательно ответит на него.